Sve usluge
Usluge
| Naziv usluge | Grupa | Podgrupa | Cena |
|---|---|---|---|
| Komplenta krvna slika | Hematologija i hemostaza | Hematologija | 400rsd |
| Sedimentacija | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 170rsd |
| Fibrinogen | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 200rsd |
| Eozinofili u nosu | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 550rsd |
| Retikulociti | Hematologija i hemostaza | Hematologija | 280rsd |
| Subpopulacije limfocita | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 6900rsd |
| Karboksihemoglobin | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 2800rsd |
| Krvna grupa | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 1950rsd |
| Rh Antitela | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 1950rsd |
| Coombsov test | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2050rsd |
| Vreme krvarenja | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 180rsd |
| Vreme koagulacije | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 180rsd |
| D-dimer | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 1950rsd |
| Protrombinsko vreme | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 360rsd |
| Trombinsko vreme | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 470rsd |
| a PTT | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 360rsd |
| Heparin (anti Xa aktivnost) | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2200rsd |
| APCR (rezistencija na aktivisani protein C) | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2500rsd |
| Von-Willebrand faktor antigen | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2950rsd |
| Von-Willebrand faktor aktivnost | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2850rsd |
| Koagulacioni Faktor II | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor V | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3000rsd |
| Koagulacioni Faktor VII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3800rsd |
| Koagulacioni Faktor VIII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2900rsd |
| Koagulacioni Faktor IX | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3000rsd |
| Koagulacioni Faktor X | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3100rsd |
| Koagulacioni Faktor XI | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 4000rsd |
| Koagulacioni Faktor XII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3800rsd |
| Koagulacioni Faktor XIII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3700rsd |
| Antitrombin III | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2400rsd |
| Protein C | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3100rsd |
| Protein S | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3100rsd |
| CRP | Biohemija | Parameri inflamacije | 680rsd |
| Prokalcitonin | Biohemija | Parameri inflamacije | 2700rsd |
| Glukoza | Biohemija | Glikemijski profil | 130rsd |
| HbA1c | Biohemija | Glikemijski profil | 990rsd |
| Insulin | Biohemija | Glikemijski profil | 1290rsd |
| OGTT | Biohemija | Glikemijski profil | 1300rsd |
| C-peptid | Biohemija | Glikemijski profil | 1290rsd |
| Insulinska rezistencija-HOMA | Biohemija | Glikemijski profil | 1420rsd |
| GAD Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 2500rsd |
| ICA Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 4000rsd |
| Fruktozamin | Biohemija | Glikemijski profil | 1100rsd |
| IA2 Antitela(tyrozin-phosphat) | Biohemija | Glikemijski profil | 2500rsd |
| Insulinska Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 1590rsd |
| Humani Insulin IgE Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 2200rsd |
| Holesterol | Biohemija | Lipidni status | 170rsd |
| Trigliceridi | Biohemija | Lipidni status | 170rsd |
| HDL-holesterol | Biohemija | Lipidni status | 170rsd |
| LDL-holesterol | Biohemija | Lipidni status | 170rsd |
| Apo A | Biohemija | Lipidni status | 610rsd |
| Apo B | Biohemija | Lipidni status | 610rsd |
| Lipoprotein a | Biohemija | Lipidni status | 1250rsd |
| Neesterifikovane masne kiseline | Biohemija | Lipidni status | 4500rsd |
| Urea | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Kreatinin | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Bilirubin direktni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Bilirubin indirektni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Bilirubin ukupni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Mokracna kiselina | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Proteini ukupni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Albumin | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 170rsd |
| Ukupne zucne kiseline | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 1800rsd |
| Cystatin C | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2050rsd |
| Osmolalitet seruma | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 990rsd |
| Markeri oksidativnog stresa | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 6900rsd |
| AST | Biohemija | Enzimi | 170rsd |
| ALT | Biohemija | Enzimi | 170rsd |
| GamaGT | Biohemija | Enzimi | 170rsd |
| LDH | Biohemija | Enzimi | 170rsd |
| ALP | Biohemija | Enzimi | 170rsd |
| Lipaza | Biohemija | Enzimi | 580rsd |
| Alfa amilaza ukupna | Biohemija | Enzimi | 520rsd |
| Pankreasna amilaza | Biohemija | Enzimi | 590rsd |
| Kisela fosfataza | Biohemija | Enzimi | 260rsd |
| Prostaticna kisela fosfataza | Biohemija | Enzimi | 260rsd |
| Aldolaza | Biohemija | Enzimi | 1400rsd |
| Alkalna fosfataza izoenzimi | Biohemija | Enzimi | 2970rsd |
| Alkalna fosfataza kostana | Biohemija | Enzimi | 5400rsd |
| Holinesteraza | Biohemija | Enzimi | 600rsd |
| Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza | Biohemija | Enzimi | 1400rsd |
| Hitotriozidaza | Biohemija | Enzimi | 3300rsd |
| Coenzime Q10 | Biohemija | Enzimi | 4400rsd |
| Troponin T | Biohemija | Srčani markeri | 1550rsd |
| Troponin I | Biohemija | Srčani markeri | 1550rsd |
| BNP | Biohemija | Srčani markeri | 3100rsd |
| Pro BNP | Biohemija | Srčani markeri | 3600rsd |
| CK-NAC | Biohemija | Srčani markeri | 280rsd |
| CK-MB | Biohemija | Srčani markeri | 450rsd |
| Kalijum | Biohemija | Elektroliti | 175rsd |
| Natrijum | Biohemija | Elektroliti | 175rsd |
| Hloridi | Biohemija | Elektroliti | 175rsd |
| Kalcijum ukupni | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 175rsd |
| Magnezijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 170rsd |
| Neorganski fosfor | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 175rsd |
| Kalcijum jonizovani | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 440rsd |
| Cink | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 950rsd |
| Bakar | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 650rsd |
| Olovo | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3500rsd |
| Ziva | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 4000rsd |
| Hrom | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3800rsd |
| Arsen | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3500rsd |
| Aluminijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3600rsd |
| Kadmijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3500rsd |
| Selen | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3500rsd |
| Nikl | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3500rsd |
| Mangan | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3300rsd |
| Kobalt | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3500rsd |
| Jod | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 5400rsd |
| Jod u urinu | Biohemija | Urin | 6800rsd |
| Bikarbonati | Biohemija | Acido-bazni status | 250rsd |
| Amonijak | Biohemija | Acido-bazni status | 1300rsd |
| Gvozđe | Biohemija | Anemije | 180rsd |
| Feritin | Biohemija | Anemije | 1200rsd |
| Transferin | Biohemija | Anemije | 880rsd |
| Saturacija transferina | Biohemija | Anemije | 1030rsd |
| Solubilni transferinski receptori | Biohemija | Anemije | 3950rsd |
| Eritropoetin | Biohemija | Anemije | 2500rsd |
| Haptoglobin | Biohemija | Anemije | 1000rsd |
| Methemoglobin | Biohemija | Anemije | 1350rsd |
| TIBC | Biohemija | Anemije | 190rsd |
| UIBC | Biohemija | Anemije | 190rsd |
| Celokupan pregled urina | Biohemija | Urin | 350rsd |
| Klirens kreatinina | Biohemija | Urin | 330rsd |
| Mikroalbumini | Biohemija | Urin | 900rsd |
| Alfa amilaza u urinu | Biohemija | Urin | 520rsd |
| Kreatinin u urinu | Biohemija | Urin | 170rsd |
| Proteini u urinu | Biohemija | Urin | 380rsd |
| Bakar u 24h urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Osmolalitet urina | Biohemija | Urin | 900rsd |
| Bence Jones proteini | Biohemija | Urin | 740rsd |
| Kalcijum u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Klirens uree | Biohemija | Urin | 350rsd |
| Mokraćna kiselina u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Urea u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Pankreasna amilaza u urinu | Biohemija | Urin | 580rsd |
| Cink u urinu | Biohemija | Urin | 1000rsd |
| Fosfor neorganski u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Natrijum u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Kalijum u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Glukoza u urinu | Biohemija | Urin | 130rsd |
| Magnezijum u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Hloridi u urinu | Biohemija | Urin | 175rsd |
| Cink u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1000rsd |
| Kobalt u urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Antimon u urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Panel 5 droga | Biohemija | Urin | 2500rsd |
| Panel 10 droga | Biohemija | Urin | 3700rsd |
| Okultno krvarenje | Biohemija | Feces | 700rsd |
| Kalprotektin | Biohemija | Feces | 3500rsd |
| Pankreasna elastaza | Biohemija | Feces | 3800rsd |
| Kateholamini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4200rsd |
| VMA | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Kortizol u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1150rsd |
| Oksalati u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1700rsd |
| 5-HIAA | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Metanefrini (metanefrin, normetanefrin, 3-metoksitiramin) u urinu | Biohemija | Urin | 4500rsd |
| Homovanilna kiselina u urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Citrati u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1990rsd |
| d-Laminolevulinska kiselina | Biohemija | Urin | 1500rsd |
| Cistin u 24h urinu | Biohemija | Urin | 2800rsd |
| Beta-2-mikroglobulin u urinu | Biohemija | Urin | 1300rsd |
| Metanefrin free u urinu | Biohemija | Urin | 4200rsd |
| 17 ketosteroidi | Biohemija | Urin | 2300rsd |
| Porfirini | Biohemija | Urin | 4800rsd |
| 17 OH-Kortikosteroidi | Biohemija | Urin | 2600rsd |
| Uroporfirini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1350rsd |
| Koproporfirini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1450rsd |
| Normetanefrin free u urinu | Biohemija | Urin | 4200rsd |
| Bakar u urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Slobodni kortizol | Biohemija | Urin | 4800rsd |
| Aldosteron u urinu | Biohemija | Urin | 1650rsd |
| Serotonin u 24h urinu | Biohemija | Urin | 3550rsd |
| Živa u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Hidroksiprolin | Biohemija | Urin | 1650rsd |
| Olovo u urinu | Biohemija | Urin | 3000rsd |
| Alfa 1 - mikroglobulin | Biohemija | Urin | 1950rsd |
| 8 - hidroksideoksiguanozin u urinu | Biohemija | Urin | 3200rsd |
| Hipurna kiselina | Biohemija | Urin | 3300rsd |
| Vitamin D | Biohemija | Vitamini | 2200rsd |
| Vitamin B12 | Biohemija | Vitamini | 1200rsd |
| Folna kiselina | Biohemija | Vitamini | 1250rsd |
| Vitamin B6 | Biohemija | Vitamini | 2800rsd |
| Vitamin C | Biohemija | Vitamini | 2800rsd |
| Vitamin B1 nivo | Biohemija | Vitamini | 2500rsd |
| Vitamin A | Biohemija | Vitamini | 2400rsd |
| Vitamin E | Biohemija | Vitamini | 2350rsd |
| Vitamin B2 | Biohemija | Vitamini | 2500rsd |
| Vitamin K1 | Biohemija | Vitamini | 4500rsd |
| Vitamin H | Biohemija | Vitamini | 5300rsd |
| 1,25 dihiroksi Vitamin D3 | Biohemija | Vitamini | 5300rsd |
| TSH | Biohemija | Hormoni | 650rsd |
| Free T4 | Biohemija | Hormoni | 690rsd |
| Anti TPO Antitela | Biohemija | Hormoni | 1290rsd |
| Free T3 | Biohemija | Hormoni | 690rsd |
| T3 | Biohemija | Hormoni | 650rsd |
| T4 | Biohemija | Hormoni | 650rsd |
| Anti TG Antitela | Biohemija | Hormoni | 1290rsd |
| PTH intact | Biohemija | Hormoni | 1250rsd |
| Kalcitonin | Biohemija | Hormoni | 1630rsd |
| Tireoglobulin | Biohemija | Hormoni | 1350rsd |
| Antitela na TSH Receptore | Biohemija | Hormoni | 2150rsd |
| TBG | Biohemija | Hormoni | 1600rsd |
| Reverzni T3 | Biohemija | Hormoni | 6200rsd |
| PTH rP | Biohemija | Hormoni | 1250rsd |
| Estradiol E2 | Biohemija | Hormoni | 860rsd |
| LH | Biohemija | Hormoni | 860rsd |
| FSH | Biohemija | Hormoni | 860rsd |
| Progesteron | Biohemija | Hormoni | 860rsd |
| Testosteron | Biohemija | Hormoni | 860rsd |
| Prolactin | Biohemija | Hormoni | 860rsd |
| Anti mullerian hormon | Biohemija | Hormoni | 3100rsd |
| Androstendion | Biohemija | Hormoni | 1500rsd |
| DHEA-S | Biohemija | Hormoni | 1200rsd |
| SHBG | Biohemija | Hormoni | 1230rsd |
| Testosteron free | Biohemija | Hormoni | 1550rsd |
| 17-OH progesteron | Biohemija | Hormoni | 1480rsd |
| Inhibin B | Biohemija | Hormoni | 2400rsd |
| Dihidrotestosteron | Biohemija | Hormoni | 2500rsd |
| DHEA | Biohemija | Hormoni | 1950rsd |
| Macroprolactin | Biohemija | Hormoni | 2400rsd |
| Humani placentalni laktogen | Biohemija | Hormoni | 2100rsd |
| Estron E1 | Biohemija | Hormoni | 2700rsd |
| Pregnenolon | Biohemija | Hormoni | 2700rsd |
| Beta HCG | Biohemija | Hormoni | 990rsd |
| Double test | Biohemija | Hormoni | 3000rsd |
| Triple test | Biohemija | Hormoni | 3400rsd |
| Inhibin A | Biohemija | Hormoni | 3100rsd |
| Qvadriple test | Biohemija | Hormoni | 6500rsd |
| Kortizol | Biohemija | Hormoni | 1100rsd |
| ACTH | Biohemija | Hormoni | 1250rsd |
| IGF-I | Biohemija | Hormoni | 1900rsd |
| Aldosteron | Biohemija | Hormoni | 1800rsd |
| Renin | Biohemija | Hormoni | 2100rsd |
| Metanefrin free u plazmi | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| Normetanefrin free u plazmi | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) u plazmi | Biohemija | Hormoni | 4200rsd |
| hGH(hormon rasta) | Biohemija | Hormoni | 1250rsd |
| Serotonin | Biohemija | Hormoni | 3500rsd |
| Vasopresin (ADH) | Biohemija | Hormoni | 3900rsd |
| IGFBP3 | Biohemija | Hormoni | 1950rsd |
| Oxytocin | Biohemija | Hormoni | 4600rsd |
| Beta cross laps | Biohemija | Koštani markeri | 1700rsd |
| Osteocalcin | Biohemija | Koštani markeri | 1700rsd |
| Homocistein | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2500rsd |
| Leptin | Biohemija | Hormoni | 1580rsd |
| Gastrin | Biohemija | Hormoni | 2200rsd |
| Melatonin | Biohemija | Hormoni | 4200rsd |
| Grelin | Biohemija | Hormoni | 4200rsd |
| Glukagon | Biohemija | Hormoni | 4300rsd |
| Adiponektin | Biohemija | Hormoni | 3700rsd |
| VIP | Biohemija | Hormoni | 5000rsd |
| PSA | Biohemija | Tumor markeri | 1100rsd |
| PSA+free PSA | Biohemija | Tumor markeri | 2350rsd |
| CEA | Biohemija | Tumor markeri | 1100rsd |
| CA 125 | Biohemija | Tumor markeri | 1520rsd |
| CA 19.9 | Biohemija | Tumor markeri | 1520rsd |
| HE4 | Biohemija | Tumor markeri | 2750rsd |
| CA 15.3 | Biohemija | Tumor markeri | 1520rsd |
| AFP | Biohemija | Tumor markeri | 1100rsd |
| CA 72.4 | Biohemija | Tumor markeri | 1520rsd |
| ACE | Biohemija | Tumor markeri | 1600rsd |
| CYFRA 21-1 | Biohemija | Tumor markeri | 1630rsd |
| NSE | Biohemija | Tumor markeri | 1550rsd |
| Hromogranin A | Biohemija | Tumor markeri | 3000rsd |
| Protein S 100 | Biohemija | Tumor markeri | 3500rsd |
| Beta - 2 - mikroglobulin | Biohemija | Tumor markeri | 1340rsd |
| Free PSA | Biohemija | Tumor markeri | 1250rsd |
| CA 50 | Biohemija | Tumor markeri | 2400rsd |
| SCC | Biohemija | Tumor markeri | 2900rsd |
| UBC | Biohemija | Tumor markeri | 3400rsd |
| TPA | Biohemija | Tumor markeri | 2750rsd |
| Imunoglobulin E (IgE) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1100rsd |
| Interleukin 6 (IL6) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 3800rsd |
| Imunoglobulin A (IgA) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 850rsd |
| C3 komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 850rsd |
| C4 komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 850rsd |
| Imunoglobulin G (IgG) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 850rsd |
| Imunoglobulin M (IgM) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 850rsd |
| Ceruloplazmin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1250rsd |
| Alfa 1 antitripsin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1250rsd |
| IgG subklase | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 4990rsd |
| C1q komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1630rsd |
| Imunoglobulin D (IgD) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1200rsd |
| Alfa 2 makroglobulin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1650rsd |
| Tau protein ukupni | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 14500rsd |
| Alfa-1 kiseli glikoprotein | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 2400rsd |
| Elektroforeza proteina seruma | Biohemija | Elektroforeza | 1950rsd |
| Imunoelektroforeza proteina seruma | Biohemija | Elektroforeza | 4400rsd |
| Elektroforeza proteina urina | Biohemija | Elektroforeza | 1950rsd |
| Imunoelektroforeza proteina urina (24 h urin) | Biohemija | Elektroforeza | 4400rsd |
| Elektroforeza hemoglobina | Biohemija | Elektroforeza | 2500rsd |
| Reuma faktor | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 750rsd |
| URINOKULTURA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 580rsd |
| BRIS GRLA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 580rsd |
| BRIS NOSA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 580rsd |
| BRIS RANE | Mikrobiologija | Bakteriologija | 700rsd |
| BRIS KOŽE | Mikrobiologija | Bakteriologija | 650rsd |
| SPUTUM | Mikrobiologija | Bakteriologija | 620rsd |
| BRIS JEZIKA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 620rsd |
| BRIS USNE DUPLJE | Mikrobiologija | Bakteriologija | 600rsd |
| BRIS UHA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 650rsd |
| BRIS OKA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 650rsd |
| BRIS DOJKE | Mikrobiologija | Bakteriologija | 650rsd |
| BRIS CERVIKSA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| BRIS VAGINE | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| VAGINALNI SEKRET DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 600rsd |
| SPERMOKULTURA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| BAKTERIJSKA VAGINOZA DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 550rsd |
| BRIS URETRE | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| UREAPLASMA UREALYTICUM | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 2500rsd |
| BRIS VULVE | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| MYCOPLASMA HOMINIS | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1400rsd |
| TRICHOMONAS VAGINALIS DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 570rsd |
| STOLICA NA HELMINTE | Mikrobiologija | Parazitologija | 500rsd |
| STOLICA NA PROTOZOE | Mikrobiologija | Parazitologija | 500rsd |
| PERIANALNI OTISAK | Mikrobiologija | Parazitologija | 620rsd |
| KOPROKULTURA | Mikrobiologija | Pregled stolice | 900rsd |
| HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN | Mikrobiologija | Pregled stolice | 1600rsd |
| CLOSTRIDIUM DIFF TOKSIN A i B | Mikrobiologija | Pregled stolice | 2600rsd |
| ADENO i ROTA | Mikrobiologija | Pregled stolice | 1500rsd |
| ADENO/ROTA/NORO/ASTRO | Mikrobiologija | Pregled stolice | 3000rsd |
| CAMPYLOBACTER spp. kultura | Mikrobiologija | Pregled stolice | 600rsd |
| YERSINIA enterocolitica kultura | Mikrobiologija | Pregled stolice | 550rsd |
| CANDIDA | Mikrobiologija | Mikologija | 1500rsd |
| DERMATOFITI PREPARAT I KULTURA | Mikrobiologija | Mikologija | 2000rsd |
| DERMATOFITI DMP | Mikrobiologija | Mikologija | 700rsd |
| DERMATOFITI KULTURA | Mikrobiologija | Mikologija | 1300rsd |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 2300rsd |
| UREAPLASMA UREALYTICUM PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3500rsd |
| MYCOPLASMA HOMINIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3500rsd |
| TRICHOMONAS VAGINALIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3500rsd |
| HCV RNK PCR kvantitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 11500rsd |
| HCV RNK PCR kvalitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 12500rsd |
| HIV RNK PCR kvantitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 12500rsd |
| HIV RNK PCR kvalitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 12500rsd |
| HBV DNK PCR kvalitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 11500rsd |
| BORRELIA BURGDORFERI PCR IZ KRVI | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 4700rsd |
| M.TUBERCULOSIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 7200rsd |
| PARVO B19 VIRUS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 8500rsd |
| CYTOMEGALOVIRUS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 7500rsd |
| LAKTOZNA INTOLERANCIJA | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 5900rsd |
| PAI-1 PCR | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 3800rsd |
| PROTROMBIN II PCR | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 3800rsd |
| HLA-B27 ANTIGEN | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 10800rsd |
| HLA TIPIZACIJA DQ2,DQ8 | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 10200rsd |
| FAKTOR V | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 3600rsd |
| HEMOHROMATOZA PCR | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 12000rsd |
Ukupno usluga: 348