Sve usluge
Usluge
| Naziv usluge | Grupa | Podgrupa | Cena |
|---|---|---|---|
| Komplenta krvna slika | Hematologija i hemostaza | Hematologija | 420rsd |
| Sedimentacija | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 180rsd |
| Fibrinogen | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 220rsd |
| Eozinofili u nosu | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 700rsd |
| Retikulociti | Hematologija i hemostaza | Hematologija | 400rsd |
| Subpopulacije limfocita | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 8300rsd |
| Karboksihemoglobin | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 3200rsd |
| Krvna grupa | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2100rsd |
| Rh Antitela | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2100rsd |
| Coombsov test | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2100rsd |
| Vreme krvarenja | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 200rsd |
| Vreme koagulacije | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 200rsd |
| D-dimer | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2100rsd |
| Protrombinsko vreme | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 390rsd |
| Trombinsko vreme | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 470rsd |
| a PTT | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 400rsd |
| Heparin (anti Xa aktivnost) | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2300rsd |
| APCR (rezistencija na aktivisani protein C) | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2650rsd |
| Von-Willebrand faktor antigen | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3400rsd |
| Von-Willebrand faktor aktivnost | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3400rsd |
| Koagulacioni Faktor II | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor V | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor VII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3500rsd |
| Koagulacioni Faktor VIII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor IX | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2900rsd |
| Koagulacioni Faktor X | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3500rsd |
| Koagulacioni Faktor XI | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor XII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor XIII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3900rsd |
| Antitrombin III | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2800rsd |
| Protein C | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3250rsd |
| Protein S | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3500rsd |
| CRP | Biohemija | Parameri inflamacije | 700rsd |
| Procalcitonin | Biohemija | Parameri inflamacije | 2900rsd |
| Glukoza | Biohemija | Glikemijski profil | 145rsd |
| HbA1c | Biohemija | Glikemijski profil | 1050rsd |
| Insulin | Biohemija | Glikemijski profil | 1350rsd |
| OGTT | Biohemija | Glikemijski profil | 1500rsd |
| C-peptid | Biohemija | Glikemijski profil | 1400rsd |
| Insulinska rezistencija-HOMA | Biohemija | Glikemijski profil | 1500rsd |
| GAD Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 2800rsd |
| ICA Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 4600rsd |
| Fruktozamin | Biohemija | Glikemijski profil | 1200rsd |
| IA2 Antitela(tyrozin-phosphat) | Biohemija | Glikemijski profil | 3200rsd |
| Insulinska Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 1750rsd |
| Humani Insulin IgE Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 2200rsd |
| Holesterol | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| Trigliceridi | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| HDL-holesterol | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| LDL-holesterol | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| Apo A | Biohemija | Lipidni status | 700rsd |
| Apo B | Biohemija | Lipidni status | 700rsd |
| Lipoprotein a | Biohemija | Lipidni status | 1300rsd |
| Neesterifikovane masne kiseline | Biohemija | Lipidni status | 4500rsd |
| Urea | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Kreatinin | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Bilirubin direktni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Bilirubin indirektni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Bilirubin ukupni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Mokracna kiselina | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Proteini ukupni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Albumin | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Ukupne zucne kiseline | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2100rsd |
| Cystatin C | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2250rsd |
| Osmolalitet seruma | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 1100rsd |
| Markeri oksidativnog stresa | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 6000rsd |
| AST | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| ALT | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| GamaGT | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| LDH | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| ALP | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| Lipaza | Biohemija | Enzimi | 670rsd |
| Alfa amilaza ukupna | Biohemija | Enzimi | 560rsd |
| Pankreasna amilaza | Biohemija | Enzimi | 670rsd |
| Kisela fosfataza | Biohemija | Enzimi | 270rsd |
| Prostaticna kisela fosfataza | Biohemija | Enzimi | 270rsd |
| Aldolaza | Biohemija | Enzimi | 1500rsd |
| Alkalna fosfataza izoenzimi | Biohemija | Enzimi | 3400rsd |
| Alkalna fosfataza kostana | Biohemija | Enzimi | 5000rsd |
| Holinesteraza | Biohemija | Enzimi | 600rsd |
| Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza | Biohemija | Enzimi | 1700rsd |
| Hitotriozidaza | Biohemija | Enzimi | 3000rsd |
| Coenzime Q10 | Biohemija | Enzimi | 4600rsd |
| Troponin T | Biohemija | Srčani markeri | 1750rsd |
| Troponin I | Biohemija | Srčani markeri | 1750rsd |
| BNP | Biohemija | Srčani markeri | 3750rsd |
| Pro BNP | Biohemija | Srčani markeri | 3900rsd |
| CK-NAC | Biohemija | Srčani markeri | 300rsd |
| CK-MB | Biohemija | Srčani markeri | 500rsd |
| Kalijum | Biohemija | Elektroliti | 190rsd |
| Natrijum | Biohemija | Elektroliti | 190rsd |
| Hloridi | Biohemija | Elektroliti | 190rsd |
| Kalcijum ukupni | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 190rsd |
| Magnezijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 190rsd |
| Neorganski fosfor | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 190rsd |
| Kalcijum jonizovani | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 500rsd |
| Cink | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 950rsd |
| Bakar | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 720rsd |
| Olovo | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Ziva | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 4000rsd |
| Hrom | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Arsen | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Aluminijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Kadmijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Selen | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3650rsd |
| Nikl | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Mangan | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Kobalt | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 4000rsd |
| Jod | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | NaNrsd |
| Jod u urinu | Biohemija | Urin | 5400rsd |
| Bikarbonati | Biohemija | Acido-bazni status | 240rsd |
| Amonijak | Biohemija | Acido-bazni status | 1600rsd |
| Gvozđe | Biohemija | Anemije | 190rsd |
| Feritin | Biohemija | Anemije | 1250rsd |
| Transferin | Biohemija | Anemije | 950rsd |
| Saturacija transferina | Biohemija | Anemije | 1100rsd |
| Solubilni transferinski receptori | Biohemija | Anemije | 3950rsd |
| Eritropoetin | Biohemija | Anemije | 2650rsd |
| Haptoglobin | Biohemija | Anemije | 1100rsd |
| Methemoglobin | Biohemija | Anemije | 1600rsd |
| TIBC | Biohemija | Anemije | 200rsd |
| UIBC | Biohemija | Anemije | 200rsd |
| Celokupan pregled urina | Biohemija | Urin | 380rsd |
| Klirens kreatinina | Biohemija | Urin | 370rsd |
| Mikroalbumini | Biohemija | Urin | 970rsd |
| Alfa amilaza u urinu | Biohemija | Urin | 580rsd |
| Kreatinin u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Proteini u urinu | Biohemija | Urin | 330rsd |
| Bakar u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Osmolalitet urina | Biohemija | Urin | 1100rsd |
| Bence Jones proteini | Biohemija | Urin | 770rsd |
| Kalcijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Klirens uree | Biohemija | Urin | 370rsd |
| Mokraćna kiselina u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Urea u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Pankreasna amilaza u urinu | Biohemija | Urin | 700rsd |
| Cink u urinu | Biohemija | Urin | 950rsd |
| Fosfor neorganski u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Natrijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Kalijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Glukoza u urinu | Biohemija | Urin | 150rsd |
| Magnezijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Hloridi u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Cink u 24h urinu | Biohemija | Urin | 950rsd |
| Kobalt u urinu | Biohemija | Urin | 3850rsd |
| Antimon u urinu | Biohemija | Urin | 3850rsd |
| Panel 5 droga | Biohemija | Urin | 2890rsd |
| Panel 10 droga | Biohemija | Urin | 4270rsd |
| Okultno krvarenje | Biohemija | Feces | 750rsd |
| Kalprotektin | Biohemija | Feces | 3500rsd |
| Pankreasna elastaza | Biohemija | Feces | 4000rsd |
| Kateholamini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 5200rsd |
| VMA | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| Kortizol u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1250rsd |
| Oksalati u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| 5-HIAA | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| Metanefrini (metanefrin, normetanefrin, 3-metoksitiramin) u urinu | Biohemija | Urin | 4800rsd |
| Homovanilna kiselina u urinu | Biohemija | Urin | 2200rsd |
| Citrati u 24h urinu | Biohemija | Urin | 2000rsd |
| d-Laminolevulinska kiselina | Biohemija | Urin | 2000rsd |
| Cistin u 24h urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Beta-2-mikroglobulin u urinu | Biohemija | Urin | 1390rsd |
| Metanefrin free u urinu | Biohemija | Urin | 3900rsd |
| 17 ketosteroidi | Biohemija | Urin | 3100rsd |
| Porfirini | Biohemija | Urin | 4800rsd |
| 17 OH-Kortikosteroidi | Biohemija | Urin | 3100rsd |
| Uroporfirini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Koproporfirini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Normetanefrin free u urinu | Biohemija | Urin | 4300rsd |
| Bakar u urinu | Biohemija | Urin | 3900rsd |
| Slobodni kortizol | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Aldosteron u urinu | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| Serotonin u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4200rsd |
| Živa u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Hidroksiprolin | Biohemija | Urin | 2600rsd |
| Olovo u urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Alfa 1 - mikroglobulin | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| 8 - hidroksideoksiguanozin u urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Hipurna kiselina | Biohemija | Urin | 3800rsd |
| Vitamin D | Biohemija | Vitamini | 2400rsd |
| Vitamin B12 | Biohemija | Vitamini | 1350rsd |
| Folna kiselina | Biohemija | Vitamini | 1300rsd |
| Vitamin B6 | Biohemija | Vitamini | 3200rsd |
| Vitamin C | Biohemija | Vitamini | 2800rsd |
| Vitamin B1 nivo | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin A | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin E | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin B2 | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin K1 | Biohemija | Vitamini | 5200rsd |
| Vitamin H | Biohemija | Vitamini | 3300rsd |
| 1,25 dihiroksi Vitamin D3 | Biohemija | Vitamini | 6000rsd |
| TSH | Biohemija | Hormoni | 680rsd |
| Free T4 | Biohemija | Hormoni | 700rsd |
| Anti TPO Antitela | Biohemija | Hormoni | 1380rsd |
| Free T3 | Biohemija | Hormoni | 700rsd |
| T3 | Biohemija | Hormoni | 680rsd |
| T4 | Biohemija | Hormoni | 680rsd |
| Anti TG Antitela | Biohemija | Hormoni | 1380rsd |
| PTH intact | Biohemija | Hormoni | 1350rsd |
| Kalcitonin | Biohemija | Hormoni | 1750rsd |
| Tireoglobulin | Biohemija | Hormoni | 1450rsd |
| Antitela na TSH Receptore | Biohemija | Hormoni | 2300rsd |
| TBG | Biohemija | Hormoni | 1650rsd |
| Reverzni T3 | Biohemija | Hormoni | 7000rsd |
| Estradiol E2 | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| LH | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| FSH | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Progesteron | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Testosteron | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Prolactin | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Anti mullerian hormon | Biohemija | Hormoni | 3150rsd |
| Androstendion | Biohemija | Hormoni | 1650rsd |
| DHEA-S | Biohemija | Hormoni | 1300rsd |
| SHBG | Biohemija | Hormoni | 1300rsd |
| Testosteron free | Biohemija | Hormoni | 1750rsd |
| 17-OH progesteron | Biohemija | Hormoni | 1650rsd |
| Inhibin B | Biohemija | Hormoni | 2650rsd |
| Dihidrotestosteron | Biohemija | Hormoni | 2500rsd |
| DHEA | Biohemija | Hormoni | 2000rsd |
| Macroprolactin | Biohemija | Hormoni | 2900rsd |
| Humani placentalni laktogen | Biohemija | Hormoni | 2700rsd |
| Estron E1 | Biohemija | Hormoni | 2700rsd |
| Pregnenolon | Biohemija | Hormoni | 4500rsd |
| HCG | Biohemija | Hormoni | 1050rsd |
| Double test | Biohemija | Hormoni | 3100rsd |
| Triple test | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| Inhibin A | Biohemija | Hormoni | 3300rsd |
| Qvadriple test | Biohemija | Hormoni | 6900rsd |
| Kortizol | Biohemija | Hormoni | 1200rsd |
| ACTH | Biohemija | Hormoni | 1300rsd |
| IGF-I | Biohemija | Hormoni | 2000rsd |
| Aldosteron | Biohemija | Hormoni | 1800rsd |
| Renin | Biohemija | Hormoni | 2200rsd |
| Metanefrin free u plazmi | Biohemija | Hormoni | 3900rsd |
| Normetanefrin free u plazmi | Biohemija | Hormoni | 3900rsd |
| Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) u plazmi | Biohemija | Hormoni | 5200rsd |
| hGH(hormon rasta) | Biohemija | Hormoni | 1350rsd |
| Serotonin | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| Vasopresin (ADH) | Biohemija | Hormoni | 5000rsd |
| IGFBP3 | Biohemija | Hormoni | 2800rsd |
| Oxytocin | Biohemija | Hormoni | 4600rsd |
| Beta cross laps | Biohemija | Koštani markeri | 2200rsd |
| Osteocalcin | Biohemija | Koštani markeri | 2200rsd |
| Homocistein | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2850rsd |
| Leptin | Biohemija | Hormoni | 1900rsd |
| Gastrin | Biohemija | Hormoni | 2600rsd |
| Melatonin | Biohemija | Hormoni | 5100rsd |
| Grelin | Biohemija | Hormoni | 4200rsd |
| Glukagon | Biohemija | Hormoni | 5000rsd |
| Adiponektin | Biohemija | Hormoni | 4600rsd |
| VIP | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| PSA | Biohemija | Tumor markeri | 1200rsd |
| PSA+free PSA | Biohemija | Tumor markeri | 2500rsd |
| CEA | Biohemija | Tumor markeri | 1150rsd |
| CA 125 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| CA 19.9 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| HE4 | Biohemija | Tumor markeri | 3000rsd |
| CA 15.3 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| AFP | Biohemija | Tumor markeri | 1200rsd |
| CA 72.4 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| ACE | Biohemija | Tumor markeri | 1700rsd |
| CYFRA 21-1 | Biohemija | Tumor markeri | 1800rsd |
| NSE | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| Hromogranin A | Biohemija | Tumor markeri | 3000rsd |
| Protein S 100 | Biohemija | Tumor markeri | 3800rsd |
| Beta - 2 - mikroglobulin | Biohemija | Tumor markeri | 1350rsd |
| Free PSA | Biohemija | Tumor markeri | 1300rsd |
| CA 50 | Biohemija | Tumor markeri | 2600rsd |
| SCC | Biohemija | Tumor markeri | 3500rsd |
| UBC | Biohemija | Tumor markeri | 4400rsd |
| TPA | Biohemija | Tumor markeri | 3500rsd |
| Imunoglobulin E (IgE) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1200rsd |
| Interleukin 6 (IL6) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 4500rsd |
| Imunoglobulin A (IgA) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 950rsd |
| C3 komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 940rsd |
| C4 komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 940rsd |
| Imunoglobulin G (IgG) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 950rsd |
| Imunoglobulin M (IgM) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 950rsd |
| Ceruloplazmin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1400rsd |
| Alfa 1 antitripsin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1500rsd |
| IgG subklase | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 6000rsd |
| C1q komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1800rsd |
| Imunoglobulin D (IgD) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1200rsd |
| Alfa 2 makroglobulin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 2050rsd |
| Tau protein ukupni | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 4500rsd |
| Alfa-1 kiseli glikoprotein | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 2700rsd |
| Elektroforeza proteina seruma | Biohemija | Elektroforeza | 2100rsd |
| Imunoelektroforeza proteina seruma | Biohemija | Elektroforeza | 5200rsd |
| Elektroforeza proteina urina | Biohemija | Elektroforeza | 2400rsd |
| Imunoelektroforeza proteina urina (24 h urin) | Biohemija | Elektroforeza | 5200rsd |
| Elektroforeza hemoglobina | Biohemija | Elektroforeza | 2600rsd |
| Reuma faktor | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 750rsd |
| URINOKULTURA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 620rsd |
| BRIS GRLA | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 600rsd |
| STREPTOCOCCUS GRUPE A brzi antigenski test | Mikrobiologija | Bakteriologija | 1100rsd |
| BRIS NOSA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 600rsd |
| SADRŽAJ NOSNE DUPLJE/SINUSA | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| SARS COV 2, INFLUENCA, RSV - brzi antigenski test | Mikrobiologija | Virusologija | 2900rsd |
| BRIS RANE | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 850rsd |
| PUNKTAT | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 1500rsd |
| BRIS KOŽE | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| SPUTUM | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| BRIS JEZIKA | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 620rsd |
| BRIS USNE DUPLJE | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 600rsd |
| BRIS UHA | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| BRIS OKA | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| BRIS DOJKE/ISCEDAK DOJKE | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| BRIS CERVIKSA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| BRIS VAGINE | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| BRIS LOHIJA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| VAGINALNI SEKRET GRUPA DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 630rsd |
| SPERMOKULTURA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 720rsd |
| BAKTERIJSKA VAGINOZA DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 630rsd |
| BRIS URETRE | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| BRIS PREPUCIJUMA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| BRIS GLANSA | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| MYCOPLASMA HOMINIS/UREAPLASMA UREALYTICUM | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 2600rsd |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIF | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1300rsd |
| BRIS VULVE | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| MYCOPLASMA HOMINIS | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1300rsd |
| UREAPLASMA UREALYTICUM | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1300rsd |
| NEISSERIA GONORRHOEAE DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| NEISSERIA GONORRHOEAE kultura | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1500rsd |
| STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1200rsd |
| TRICHOMONAS VAGINALIS DMP | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 650rsd |
| TRICHOMONAS VAGINALIS kultura | Mikrobiologija | Mikrobiologija genitalnog trakta | 1000rsd |
| BRIS REKTUMA | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 700rsd |
| PERIANALNI BRIS | Mikrobiologija | Bakteriologija/Mikologija | 650rsd |
| STOLICA NA PROTOZOE I PARAZITE | Mikrobiologija | Parazitologija | 1100rsd |
| STOLICA NA HELMINTE | Mikrobiologija | Parazitologija | 700rsd |
| STOLICA NA PROTOZOE | Mikrobiologija | Parazitologija | 700rsd |
| PERIANALNI OTISAK | Mikrobiologija | Parazitologija | 630rsd |
| KOPROKULTURA | Mikrobiologija | Bakteriologija | 1000rsd |
| HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN | Mikrobiologija | Bakteriologija | 1700rsd |
| CLOSTRIDIUM DIFF TOKSIN A i B | Mikrobiologija | Bakteriologija | 2800rsd |
| ADENO i ROTA | Mikrobiologija | Virusologija | 1500rsd |
| ADENO/ROTA/NORO/ASTRO | Mikrobiologija | Virusologija | 2200rsd |
| CAMPYLOBACTER spp. kultura | Mikrobiologija | Bakteriologija | 600rsd |
| YERSINIA enterocolitica kultura | Mikrobiologija | Bakteriologija | 600rsd |
| CANDIDA (MIKOLOŠKA KULTURA) | Mikrobiologija | Mikologija | 600rsd |
| CANDIDA SA ANTIMIKOGRAMOM (CANDIFAST) | Mikrobiologija | Mikologija | 1800rsd |
| DERMATOFITI PREPARAT I KULTURA | Mikrobiologija | Mikologija | 1700rsd |
| DERMATOFITI DMP | Mikrobiologija | Mikologija | 700rsd |
| DERMATOFITI KULTURA | Mikrobiologija | Mikologija | 950rsd |
| DEMODEX | Mikrobiologija | Parazitologija | 630rsd |
| PRISUSTVO MULTIREZISTENTNIH BAKTERIJA U UZORKU | Mikrobiologija | Bakteriologija | 900rsd |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3500rsd |
| UREAPLASMA UREALYTICUM PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 4100rsd |
| MYCOPLASMA HOMINIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3500rsd |
| MYCOPLASMA GENITALIUM PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3500rsd |
| TRICHOMONAS VAGINALIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 3050rsd |
| NEISSERIA GONORRHOEAE PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 4500rsd |
| STD7(M.hominis,M.genitalium,U.urealyticum,U.parvum,C.trachomatis,N.gonorrhoeae,Trichomonas | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 8100rsd |
| HCV RNK PCR kvantitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 11500rsd |
| HCV RNK PCR kvalitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 11500rsd |
| HIV RNK PCR kvantitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 12500rsd |
| HIV RNK PCR kvalitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 12500rsd |
| HBV DNK PCR kvalitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 11500rsd |
| HBV DNK PCR kvantitativni | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 11500rsd |
| BORRELIA BURGDORFERI PCR IZ KRVI | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 4700rsd |
| M.TUBERCULOSIS PCR | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 8200rsd |
| PARVOVIRUS B19 | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 10000rsd |
| HPV TIPIZACIJA | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 8500rsd |
| HCV GENOTIPIZACIJA | Molekularna dijagnostika | PCR Mikrobiologija | 21800rsd |
| PAI-1 PCR | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 4200rsd |
| PROTROMBIN II PCR | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 4200rsd |
| HLA-B27 ANTIGEN | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 8700rsd |
| HLA TIPIZACIJA DQ2,DQ8 | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 10500rsd |
| FAKTOR V | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 4200rsd |
| HEMOHROMATOZA PCR | Molekularna dijagnostika | Molekularna genetika | 12000rsd |
Ukupno usluga: 370